| Đối với công ty thành lập trước năm 2015 | ||||||
| GÓI 1 NĂM | ||||||
| VINA | CK | FPT | Viettel | Nacencom | BKAV | |
| 12T | 12T | 12+3T | 12+6T | 12+6T | 12+6T | |
| Dịch vụ | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 765,000 | 850,000 | 750,000 |
| Thiết bị | 450,000 | 250,000 | 500,000 | 490,000 | 500,000 | |
| VAT | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 125,500 | 85,000 | 75,000 |
| Hóa đơn | 1,539,000 | 1,339,000 | 1,589,000 | 1,380,500 | 1,435,000 | 825,000 |
| CK | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 |
| Số tiền thanh toán | 1,339,000 | 1,139,000 | 1,439,000 | 1,230,500 | 1,285,000 | 725,000 |
| GÓI 2 NĂM | ||||||
| VINA | CK | FPT | Viettel | Nacencom | BKAV | |
| 24+8T | 24+9T | 24+6T | 24+9T | 24+9T | 24+9T | |
| Dịch vụ | 1,530,000 | 1,548,000 | 1,200,000 | 1,300,500 | 1,790,000 | 1,350,000 |
| Thiết bị | 450,000 | 250,000 | 500,000 | 490,000 | 500,000 | |
| VAT | 153,000 | 154,800 | 120,000 | 130,050 | 179,000 | 135,000 |
| Hóa đơn | 2,133,000 | 1,952,800 | 1,820,000 | 1,920,550 | 2,469,000 | 1,485,000 |
| CK | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Số tiền thanh toán | 1,833,000 | 1,652,800 | 1,620,000 | 1,720,550 | 2,269,000 | 1,285,000 |
| GÓI 3 NĂM | ||||||
| VINA | CK | FPT | Viettel | Nacencom | BKAV | |
| 36T+12T | 36T+12T | 36T+12T | 36T+12T | 36T+12T | 36T+12T | |
| Dịch vụ | 2,160,000 | 1,998,000 | 1,790,000 | 1,836,000 | 2,100,000 | 1,950,000 |
| Thiết bị | ||||||
| VAT | 216,000 | 199,800 | 179,000 | 183,600 | 210,000 | 195,000 |
| Hóa đơn | 2,376,000 | 2,197,800 | 1,969,000 | 2,019,600 | 2,310,000 | 2,145,000 |
| CK | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Số tiền thanh toán | 1,876,000 | 1,697,800 | 1,669,000 | 1,719,600 | 2,010,000 | 1,845,000 |
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015
Bảng giá Chữ ký số đối với các công ty thành lập trước 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét